Comparatif des Modèles
| Modèle | Capacité | Puissance | Poids | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CSAT30DA | 30 L | 2,2 kW | 450 kg | 1200 × 1200 × 1500 |
| CSAT30DF | 30 L | 2,2 kW | 450 kg | 1200 × 1200 × 1500 |
| CSAT30IA | 30 L | 2,2 kW | 450 kg | 1200 × 1200 × 1500 |
| CSAT60 | 60 L | 4 kW | 800 kg | 1500 × 1500 × 1800 |
| CSAT100 | 100 L | 5,5 kW | 1200 kg | 1800 × 1800 × 2000 |
| CSAT160 | 160 L | 7,5 kW | 1600 kg | 2200 × 2000 × 2200 |
| CSAT220 | 220 L | 11 kW | 2200 kg | 2500 × 2200 × 2500 |
| CSAT multicompartiments | Variable | Variable | Variable | Variable |
| CSAT multicompartimens 2 | Variable | Variable | Variable | Variable |
Produits similaires
Centrifugeuses satellitaires
CSAT30DA
Centrifugeuses satellitaires
CSAT30DF
Centrifugeuses satellitaires
CSAT30IA
Centrifugeuses satellitaires
CSAT100
Centrifugeuses satellitaires
CSAT160
Centrifugeuses satellitaires
CSAT220
Centrifugeuses satellitaires
CSAT multicompartiment
Centrifugeuses satellitaires
CSAT multicompartiment 2