Comparatif des Modèles

Modèle Capacité Puissance Poids Dimensions (mm)
VIBC050 25 L 0,5 kW 100 kg 740 × 740 × 800
VIBC025 25 L 0,5 kW 85 kg 560 × 560 × 800
VIBC080 80 L 1,2 kW 200 kg 820 × 740 × 920
VIBC100 100 L 1,1 kW 500 kg 980 × 980 × 920
VIBC150 150 L 1,5 kW 500 kg 1320 × 1320 × 1120
VIBC300 300 L 5 kW 900 kg 1520 × 1520 × 1400

Produits similaires

Vibrateurs circulaires

VIBC025

Détails →

Vibrateurs circulaires

VIBC080

Détails →

Vibrateurs circulaires

VIBC100

Détails →

Vibrateurs circulaires

VIBC150

Détails →

Vibrateurs circulaires

VIBC300

Détails →